アルス塚山
おすすめポイント ・ アルス帝塚山、閑静な住宅街に建つファミリー向けマンション
2026/02/25 更新
基本情報
| 所在地 | 大阪市阿倍野区帝塚山1丁目14-26 |
|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線「姫松」駅徒歩5分 |
| 総戸数 | 90戸 |
| 建物構造・階数 | RC・5階建 |
| 築年月 | 1997年1月 |
| 分譲会社 | 東急不動産 |
| 施工会社 | 新井組 |
特徴
阿倍野区帝塚山1丁目の「アルス帝塚山」最寄り駅は阪堺電気軌道上町線「姫松」駅で徒歩5分の駅近です。旧大阪市住宅供給公社の建替え事業で建設されたマンションです。
【学校区】大阪市立晴明丘南小学校・大阪市立阪南中学校
※マンション情報は交通環境の変化や分譲会社・施行会社の社名変更等、情報の正確性・最新性を保証するものではございません。ご承知おきください。
周辺地図
売り出し履歴
| 売り出し日 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 階数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/04 | 3,280万円 | 62.86㎡ | 3LDK | 4F | |
| 2024/10/26 | 3,280万円 | 62.86㎡ | 3LDK | 3F | |
| 2023/09/07 | 2,980万円 | 57.50㎡ | 2LDK | 3F | |
| 2023/08/31 | 3,080万円 | 68.74㎡ | 3LDK | 3F | |
| 2023/08/31 | 3,050万円 | 57.50㎡ | 2LDK | 3F | |
| 2023/04/30 | 3,980万円 | 90.30㎡ | 4LDK | 5F | |
| 2023/06/17 | 3,180万円 | 57.50㎡ | 2LDK | 3F | 改装済 |
| 2023/03/24 | 2,380万円 | 57.50㎡ | 2LDK | 3F | |
| 2023/02/23 | 3,280万円 | 59.55㎡ | 3LDK | 3F | |
| 2021/03/19 | 4,100万円 | 90.30㎡ | 4LDK |

阿倍野の愛され不動産会社 T・Mプランニングがあなたをサポート!
業界経験25年以上!阿倍野と不動産を知り尽くしたベテランスタッフが阿倍野のマンションに関するご相談にお答えします。店内の雰囲気はとてもアットホームながら、プロフェッショナルな対応が当社の持ち味です。 ご相談は下記までお気軽にどうぞ。
この物件について相談する